Stock Price and Trading Volume
Data ilustrasi untuk pratinjau tampilan — perbarui dengan data resmi sebelum ditampilkan.
Akses informasi saham, pergerakan harga, dan struktur kepemilikan secara praktis.
ⓘ Data ilustrasi untuk pratinjau tampilan — perbarui dengan data resmi sebelum ditampilkan.
Kepemilikan Saham per 30 September 2026
| Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase | Keterangan |
|---|---|---|---|
| PT Enam Berlian Sinergi | 2.999.480.000 | 45,22% | Pemegang Saham Pengendali |
| PT Harmoni Harum Propertindo | 973.860.000 | 14,68% | Pemegang Saham Pengendali |
| Sjafardamsah | 2.000.000 | 0,03% | |
| Publik <5% | 2.658.270.151 | 40,07% | |
| Total | 6.633.610.151 | 100,00% |
Akses laporan keuangan dan keterbukaan informasi terbaru.
Pilih tahun dan bulan untuk menampilkan laporan yang sesuai.
| Periode | Judul Laporan | Tanggal Rilis | Format | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| DPS 2026 | DPS 2026 – ID | Februari 3, 2026 | Other | ↓Unduh |
| DPS 2024 | DPS January 2024 | Januari 5, 2024 | ↓Unduh | |
| DPS 2024 | DPS 2024 | Januari 5, 2024 | ↓Unduh | |
| DPS 2023 | DPS September 2023 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2024 | DPS September 2024 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2020 | DPS September 2020 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS September 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS September 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS September 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS September 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS September 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS September 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS September 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2023 | DPS 2023 – ID | September 6, 2023 | Other | ↓Unduh |
| DPS 2024 | DPS 2024 – ID | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2020 | DPS 2020 – ID | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS 2019 | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2019 | DPS 2019 – ID | September 6, 2023 | ↓Unduh | |
| DPS 2024 | DPS February 2024 | Februari 11, 2020 | ↓Unduh | |
| DPS 2021 | DPS February 2021 | Februari 11, 2020 | ↓Unduh | |
| DPS 2024 | DPS 2024-2 | Februari 11, 2020 | ↓Unduh | |
| DPS 2022 | DPS 2022 – ID | Februari 11, 2020 | Other | ↓Unduh |
| DPS 2025 | DPS 2025 – ID | Februari 11, 2020 | Other | ↓Unduh |
| DPS 2021 | DPS 2021 – ID | Februari 11, 2020 | ↓Unduh | |
| KI DPS 2019 | DPS 2019 | Januari 7, 2019 | ↓Unduh |
Upcoming Project
Lokasi : Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Palma Residence Pejaten adalah hunian eksklusif yang menghadirkan ketenangan dan kehangatan di tengah kehidupan urban Jakarta Selatan. Terletak di kawasan strategis Pejaten, Palma dirancang untuk mereka yang menghargai keseimbangan antara kenyamanan modern dan keteduhan alami.
Terinspirasi dari filosofi pohon palem simbol ketenangan, ketangguhan, dan kehidupan tropis yang damai Palma menjadi representasi rumah yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menenangkan untuk dijalani.Setiap unit di Palma Residence mengusung desain tropis-modern yang berpadu harmonis dengan lingkungan hijau, pencahayaan alami, dan sirkulasi udara yang menyegarkan.
Semua dirancang dengan detail, menciptakan suasana hangat dan menyatu dengan kehidupan keluarga modern.
Upcoming Project
Lokasi : Pondok Cabe, Tangerang Selatan
Pondok Cabe Residence merupakan perumahan yang berlokasi di kawasan berkembang, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Lokasi ini juga berada di perbatasan wilayah Jakarta, Depok, Bogor dan Tangerang Selatan. Kawasan hunian ini sangat dekat dengan Terminal Terpadu pengganti Lebak Bulus dan Bandara Pondok Cabe yang direncanakan menjadi bandara komersial untuk umum. Dalam proses pengembangannya, Perseroan merancang Pondok Cabe Residence sebagai compact housing yang menitikberatkan pada efisiensi tata ruang, fungsionalitas, dan kenyamanan hidup. Konsep ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban akan hunian yang modern, praktis, dan bernilai, dengan memperhatikan kualitas lingkungan serta kemudahan mobilitas sebagai bagian dari gaya hidup perkotaan yang dinamis.
On Going Projek
Lokasi : Depok, Jawa Barat
Perumahan Botanical Puri Asri, merupakan perumahan yang memiliki luas 1,8 Ha. Mengadopsi konsep kawasan terbuka dan hijau, berada di Tanah Baru Depok dengan lokasi yang sangat strategis diapit oleh 2 pintu Tol, yakni Pintu Tol Kukusan dari ruas Tol Cijago yang telah tersambung hingga Bandara Soekarno Hatta dan Pintu Tol Krukut dari ruas Tol Depok-Antasari, serta memiliki akses yang dekat dengan Universitas Indonesia.
website : https://botanicalpuriasri.co.id